Un jardin fleuri, même en espace réduit
Les abeilles sauvages ont évidemment besoin de fleurs. Il est tout à fait possible de les favoriser dans un espace restreint, tel un jardin en installant des plantes favorables et le résultat sera bien plus appréciable. Voici une liste de 30 espèces indigènes ou naturalisées qui attirent bon nombre d’espèces pour se nourrir de nectar et collecter du pollen.

Privilégier des plantes issues de l’agriculture biologique
Il est important de les obtenir via une filière de qualité, si possible de culture biologique, étant donné que la toute grande majorité des plantes que l’on trouve chez les pépiniéristes et dans les jardineries ne sont pas du tout exemptes de pesticides. Les 30 espèces citées sont disponibles en bio, soit en graines, soit en pieds, ou les deux. Elles ont été choisies grâce aux informations des relations plantes – espèces disponibles sur observations.be, mais également dans la littérature. La liste a également été établie de manière à avoir des fleurs adéquates pour toutes les saisons d’activité des abeilles sauvages, soit de mars à septembre.
Le pissenlit, champion des fleurs visitées
Certaines fleurs très importantes ne se retrouvent pas dans la liste. La raison est simple, vous ne trouverez nulle part où en acheter. L’une d’entre elles, tout le monde la connait, c’est le pissenlit (Taraxacum officinale s.l.). C’est la fleur la plus visitée ! Selon observations.be, 124 espèces d’abeilles sauvages sur 315 renseignées et validée sur le portail ont été observées sur le pissenlit. En Allemagne, Weistrich1 en dénombre 71 ayant récolté du pollen sur cette même fleur. Avoir des pissenlits dans son jardin n’est cependant pas très compliqué et s’ils sont présents, il est donc crucial de les laisser fleurir.
Nom commun | Nom scientifique | Pic de floraison | Taille (cm) | Couleur | Disposition optimale |
Tussilage | Tussilago farfara | 3 | 10-20 | jaune | en massif |
Violette odorante | Viola odorata | 3,4 | 5-15 | violette | en massif |
Lierre terrestre | Glechoma hederacea | 4 | 5-10 | violette | en massif |
Lamier blanc, ortie blanche | Lamium album | 4 | 20-60 | blanche | en massif |
Grande Marguerite | Leucanthemum vulgare | 5 | 20-80 | blanche | éparse |
Véronique petit chêne | Veronica chamaedrys | 5 | 20-40 | bleue | en massif |
Cerfeuil sauvage | Anthriscus sylvestris | 5 | 60-100 | blanche | en massif |
Bugle rampant | Ajuga reptans | 5 | 10-30 | bleue | en massif |
Crépis des prés* | Crepis biennis | 5,6 | 30-100 | jaune | éparse |
Sainfoin ° | Onobrychis viciifolia | 5,6 | 20-60 | rose | en massif |
Trèfle blanc | Trifolium repens | 6 | 10-40 | blanche | en massif |
Lotier corniculé | Lotus corniculatus | 6 | 10-40 | jaune | en massif |
Campanule raiponce* | Campanula rapunculus | 6 | 40-80 | bleue | en massif |
Centaurée jacée | Centaurea jacea | 6 | 30-80 | violette | éparse |
Vipérine commune* | Echium vulgare | 6 | 30-80 | bleue | en massif |
Luzerne commune ° | Medicago sativa | 6,7 | 30-80 | violette | éparse |
Achillée millefeuille | Achillea millefolium | 7 | 20-70 | blanche | éparse |
Knautie des champs | Knautia arvensis | 7 | 20-80 | violette | en massif |
Campanule à feuilles rondes | Campanula rotundifolia | 7 | 10-50 | bleue | en massif |
Fenouil commun ° | Foeniculum vulgare | 7 | 100-200 | jaune | éparse |
Aigremoine eupatoire | Agrimonia eupatoria | 7 | 30-60 | jaune | en massif |
Salicaire commune | Lythrum salicaria | 7,8 | 50-100 | rose | en massif |
Tanaisie commune | Tanacetum vulgare | 7,8 | 8-12 | jaune | en massif |
Chicorée sauvage | Cichorium intybus | 7,8 | 40-100 | bleue | éparse |
Carotte sauvage* | Daucus carota | 7,8 | 50-150 | blanche | éparse |
Pulicaire dysentérique | Pulicaria dysenterica | 8 | 30-60 | jaune | en massif |
Solidage verge d’or | Solidago virgaurea | 8 | 60-100 | jaune | en massif |
Berce commune | Heracleum sphondylium | 8 (5) | 50-100 | blanche | éparse |
Succise des prés | Succisa pratensis | 8 | 30-80 | bleue | éparse |
Léontodon d’automne | Leontodon autumnalis | 8 | 20-50 | jaune | éparse |
* = bisannuelle
° = naturalisée
() = 2e période de floraison
1 Westrich, P., 2018. Die Wildbienen Deutschlands. Eugen Ulmer KG, Stuttgart
Les abeilles sauvages vous intéressent ? Ne manquez pas le numéro 21 des Carnets des Espaces Naturels consacré à ce sujet.